/*--------------------------------------------------*/
OK
Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Selecteer hoofdcategorie
hoofdcategorieen
Behandeling met verblijf
Wonen
Dagbehandeling en -besteding
Ambulant
Crisis
Landelijk Transitie Arrangement
Aan de slag met de nieuwe versie
Jeugdhulp
Wmo
Aalsmeer/Amstelveen
Achterhoek
DUO
Een 10 voor de jeugd
Flevoland
Friesland
Haarlemmermeer
Holland Rijnland
IJsselland
Kop van Noord-Holland
Lekstroom
Midden-IJssel/Oost-Veluwe
Noord- en Midden Drenthe
Noord-Veluwe
Regio Alkmaar
Rivierenland
Stichtse Vecht
Twente
Utrecht West
Westfriesland
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Drenthe
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Limburg
Zuid Oost Utrecht
Drechtsteden
Friesland
Haarlemmermeer
IJmond
Kop van Noord-Holland
Lekstroom
Noord- en Midden Drenthe
Rivierenland
Regio Alkmaar
Stichtse Vecht
Utrecht West
Westfriesland
Zuid Oost Utrecht
Hollands Kroon
Texel - Den Helder - Schagen
Hollands Kroon
Texel - Den Helder - Schagen
Productindeling
Regiokaart
Lokale teams
Informatie
Inloggen
X
Productindeling
De Beschikbaarheidswijzer is in de onderstaande categorieën ingedeeld.
1. Behandeling met verblijf
1. Jeugdzorgplus | 43A12
2. Moeder kind-huis | 43A13
3. Behandeling met verblijf - licht | 43A35
4. Behandeling met verblijf - middel | 43A36
5. Behandeling met verblijf - middelzwaar | 43A37
6. Behandeling met verblijf - zwaar | 43A38
7. Behandeling met verblijf - extra zwaar | 43A39
8. Intensieve ambulante behandeling ter vervanging van verblijf | 45A56
2. Wonen
1. Pleegzorg | 44A07 - 43A62
2. Gezinshuis | 44A08
3. Jeugdhulp met verblijf - licht | 44A27
4. Jeugdhulp met verblijf - middel | 44A28
5. Jeugdhulp met verblijf - middelzwaar | 44A29
6. Jeugdhulp met verblijf - zwaar | 44A30
7. Jeugdhulp met verblijf - extra zwaar | 44A31
3. Dagbehandeling en -besteding
1. Dagbehandeling regulier A | 41A00
2. Dagbehandeling regulier B | 41A03
3. Dagbehandeling KDC | 41A04
4. Dagbesteding inclusief Respijtzorg & OZA | 41A18 - 42A03
4. Ambulant
1. Begeleiding individueel | 45A48
2. Begeleiding individueel op school | 45A52
3. Begeleiding groep | 45A49
4. Behandeling individueel | 45A53
5. Behandeling individueel op school | 45A69
6. Behandeling groep | 45A54
7. ED Diagnostiek & Behandeling | 45A76 - 45A77
8. JGGZ behandeling en diagnostiek regulier | 54001
9. JGGZ behandeling en diagnostiek specialistisch | 54002
10. JGGZ behandeling en diagnostiek hoog specialistisch | 54003
11. Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen | 53A01
12. Jeugdhulp Ambulant: Inspanningsgericht niv MS | 53023
5. Crisis
1. Jeugdhulp ambulant | 46A01
2. Jeugd-GGZ crisis behandeling ambulant | 54016
3. Jeugdhulp ambulant crisis | 54008
4. Pleegzorg crisis | 46A05
Contact
Support
Mijn account
Mijn profiel
Ingelogd als: